Отрасли
Переработанные продукты
Замороженные, сушёные, консервированные продукты, соусы и напитки, готовые к полке.
Продукты с длительным сроком хранения, которые перевозятся морем или автотранспортом с маркировкой и документацией, адаптированными под каждый рынок.
Мы оформляем санитарные регистрации, маркировку пищевой ценности и сертификаты (органик, кошер, халяль), когда этого требует направление.
Коридоры, по которым мы перевозим эту отрасль
| Отправление | Назначение | Виды транспорта | Отрасли | Дней в пути |
|---|---|---|---|---|
| Мексика | США | Авиалогистика, Автологистика, Холодовая цепь, Таможня и документы | Свежая агропродукция, Переработанные продукты, Промышленность и производство, Потребительские товары | 1–5 |
| Мексика | Канада | Авиалогистика, Автологистика, Таможня и документы | Свежая агропродукция, Переработанные продукты, Промышленность и производство | 3–9 |
| Мексика | Испания | Авиалогистика, Морская логистика, Холодовая цепь, Таможня и документы | Свежая агропродукция, Переработанные продукты, Потребительские товары | 2–22 |
| Мексика | Германия | Авиалогистика, Морская логистика, Таможня и документы | Свежая агропродукция, Переработанные продукты, Промышленность и производство | 2–25 |
| Мексика | Франция | Авиалогистика, Морская логистика, Таможня и документы | Свежая агропродукция, Переработанные продукты | 2–24 |
| Мексика | Нидерланды | Авиалогистика, Морская логистика, Холодовая цепь, Таможня и документы | Свежая агропродукция, Переработанные продукты, Потребительские товары | 2–22 |
| Мексика | Япония | Авиалогистика, Морская логистика, Холодовая цепь, Таможня и документы | Свежая агропродукция, Переработанные продукты, Потребительские товары | 3–20 |
| Мексика | Китай | Морская логистика, Таможня и документы | Свежая агропродукция, Переработанные продукты, Сырьё | 18–30 |
| Мексика | ОАЭ | Авиалогистика, Морская логистика, Холодовая цепь, Таможня и документы | Свежая агропродукция, Переработанные продукты, Потребительские товары | 3–35 |
| Мексика | Бразилия | Авиалогистика, Морская логистика, Таможня и документы | Переработанные продукты, Промышленность и производство | 4–28 |
| Бразилия | ОАЭ | Морская логистика, Таможня и документы | Переработанные продукты, Сырьё | 18–30 |
Готовы отправить свой груз?
Расскажите, что вам нужно, и мы ответим предложением по маршруту и срокам.
Запросить расчёт