Северная Америка
Мексика
Отправление и назначение: центр нашей сети.
Двенадцатая экономика мира и главный торговый партнёр США. Из Мексики мы экспортируем свежую продукцию, промышленные товары и сырьё, а импортируем материалы, оборудование и потребительские товары.
Порты: Мансанильо, Ласаро-Карденас, Веракрус, Альтамира. Аэропорты: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей.
Маршруты из Мексика
| Отправление | Назначение | Виды транспорта | Отрасли | Дней в пути |
|---|---|---|---|---|
| Мексика | США | Авиалогистика, Автологистика, Холодовая цепь, Таможня и документы | Свежая агропродукция, Переработанные продукты, Промышленность и производство, Потребительские товары | 1–5 |
| Мексика | Канада | Авиалогистика, Автологистика, Таможня и документы | Свежая агропродукция, Переработанные продукты, Промышленность и производство | 3–9 |
| Мексика | Испания | Авиалогистика, Морская логистика, Холодовая цепь, Таможня и документы | Свежая агропродукция, Переработанные продукты, Потребительские товары | 2–22 |
| Мексика | Германия | Авиалогистика, Морская логистика, Таможня и документы | Свежая агропродукция, Переработанные продукты, Промышленность и производство | 2–25 |
| Мексика | Франция | Авиалогистика, Морская логистика, Таможня и документы | Свежая агропродукция, Переработанные продукты | 2–24 |
| Мексика | Нидерланды | Авиалогистика, Морская логистика, Холодовая цепь, Таможня и документы | Свежая агропродукция, Переработанные продукты, Потребительские товары | 2–22 |
| Мексика | Япония | Авиалогистика, Морская логистика, Холодовая цепь, Таможня и документы | Свежая агропродукция, Переработанные продукты, Потребительские товары | 3–20 |
| Мексика | Южная Корея | Авиалогистика, Морская логистика, Таможня и документы | Свежая агропродукция, Промышленность и производство | 3–22 |
| Мексика | Китай | Морская логистика, Таможня и документы | Свежая агропродукция, Переработанные продукты, Сырьё | 18–30 |
| Мексика | ОАЭ | Авиалогистика, Морская логистика, Холодовая цепь, Таможня и документы | Свежая агропродукция, Переработанные продукты, Потребительские товары | 3–35 |
| Мексика | Бразилия | Авиалогистика, Морская логистика, Таможня и документы | Переработанные продукты, Промышленность и производство | 4–28 |
Маршруты в Мексика
| Отправление | Назначение | Виды транспорта | Отрасли | Дней в пути |
|---|---|---|---|---|
| США | Мексика | Авиалогистика, Автологистика, Таможня и документы | Промышленность и производство, Сырьё, Потребительские товары | 1–5 |
| Китай | Мексика | Морская логистика, Таможня и документы | Промышленность и производство, Сырьё, Потребительские товары | 20–35 |
Готовы отправить свой груз?
Расскажите, что вам нужно, и мы ответим предложением по маршруту и срокам.
Запросить расчёт