Secteurs
Aliments transformés
Surgelés, déshydratés, conserves, sauces et boissons prêts pour le rayon.
Des produits à longue durée de conservation qui voyagent par mer ou par route avec un étiquetage et une documentation adaptés à chaque marché.
Nous gérons les enregistrements sanitaires, l’étiquetage nutritionnel et les certifications (bio, casher, halal) lorsque la destination l’exige.
Corridors où nous transportons ce secteur
| Origine | Destination | Modes | Secteurs | Jours de transit |
|---|---|---|---|---|
| Mexique | États-Unis | Logistique aérienne, Logistique terrestre, Chaîne du froid, Douane et documentation | Agroalimentaire frais, Aliments transformés, Industrie et fabrication, Biens de consommation | 1–5 |
| Mexique | Canada | Logistique aérienne, Logistique terrestre, Douane et documentation | Agroalimentaire frais, Aliments transformés, Industrie et fabrication | 3–9 |
| Mexique | Espagne | Logistique aérienne, Logistique maritime, Chaîne du froid, Douane et documentation | Agroalimentaire frais, Aliments transformés, Biens de consommation | 2–22 |
| Mexique | Allemagne | Logistique aérienne, Logistique maritime, Douane et documentation | Agroalimentaire frais, Aliments transformés, Industrie et fabrication | 2–25 |
| Mexique | France | Logistique aérienne, Logistique maritime, Douane et documentation | Agroalimentaire frais, Aliments transformés | 2–24 |
| Mexique | Pays-Bas | Logistique aérienne, Logistique maritime, Chaîne du froid, Douane et documentation | Agroalimentaire frais, Aliments transformés, Biens de consommation | 2–22 |
| Mexique | Japon | Logistique aérienne, Logistique maritime, Chaîne du froid, Douane et documentation | Agroalimentaire frais, Aliments transformés, Biens de consommation | 3–20 |
| Mexique | Chine | Logistique maritime, Douane et documentation | Agroalimentaire frais, Aliments transformés, Matières premières | 18–30 |
| Mexique | Émirats arabes unis | Logistique aérienne, Logistique maritime, Chaîne du froid, Douane et documentation | Agroalimentaire frais, Aliments transformés, Biens de consommation | 3–35 |
| Mexique | Brésil | Logistique aérienne, Logistique maritime, Douane et documentation | Aliments transformés, Industrie et fabrication | 4–28 |
| Brésil | Émirats arabes unis | Logistique maritime, Douane et documentation | Aliments transformés, Matières premières | 18–30 |
Prêt à faire voyager votre marchandise ?
Dites-nous ce dont vous avez besoin et nous vous répondons avec une proposition d’itinéraire et de délais.
Demander un devis