Branchen
Verarbeitete Lebensmittel
Tiefkühlware, Trockenprodukte, Konserven, Saucen und Getränke, regalfertig.
Produkte mit langer Haltbarkeit, die per See oder Land reisen – mit Kennzeichnung und Dokumentation, die an jeden Markt angepasst sind.
Wir übernehmen Gesundheitsregistrierungen, Nährwertkennzeichnung und Zertifizierungen (Bio, koscher, halal), wenn das Ziel sie verlangt.
Korridore, auf denen wir diese Branche bewegen
| Ursprung | Ziel | Verkehrsarten | Branchen | Laufzeit (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Mexiko | Vereinigte Staaten | Luftfracht, Landtransport, Kühlkette, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Industrie & Fertigung, Konsumgüter | 1–5 |
| Mexiko | Kanada | Luftfracht, Landtransport, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Industrie & Fertigung | 3–9 |
| Mexiko | Spanien | Luftfracht, Seefracht, Kühlkette, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Konsumgüter | 2–22 |
| Mexiko | Deutschland | Luftfracht, Seefracht, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Industrie & Fertigung | 2–25 |
| Mexiko | Frankreich | Luftfracht, Seefracht, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel | 2–24 |
| Mexiko | Niederlande | Luftfracht, Seefracht, Kühlkette, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Konsumgüter | 2–22 |
| Mexiko | Japan | Luftfracht, Seefracht, Kühlkette, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Konsumgüter | 3–20 |
| Mexiko | China | Seefracht, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Rohstoffe | 18–30 |
| Mexiko | Vereinigte Arabische Emirate | Luftfracht, Seefracht, Kühlkette, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Konsumgüter | 3–35 |
| Mexiko | Brasilien | Luftfracht, Seefracht, Zoll & Dokumentation | Verarbeitete Lebensmittel, Industrie & Fertigung | 4–28 |
| Brasilien | Vereinigte Arabische Emirate | Seefracht, Zoll & Dokumentation | Verarbeitete Lebensmittel, Rohstoffe | 18–30 |
Bereit, Ihre Ware zu bewegen?
Sagen Sie uns, was Sie brauchen, und wir antworten mit einem Routen- und Zeitvorschlag.
Angebot anfordern