Sectores
Alimentos procesados
Congelados, deshidratados, conservas, salsas y bebidas listos para anaquel.
Productos con vida de anaquel larga que viajan por mar o tierra con etiquetado y documentación adaptados a cada mercado.
Gestionamos registros sanitarios, etiquetado nutrimental y certificaciones (orgánico, kosher, halal) cuando el destino lo exige.
Corredores donde movemos este sector
| Origen | Destino | Modalidades | Sectores | Días de tránsito |
|---|---|---|---|---|
| México | Estados Unidos | Logística aérea, Logística terrestre, Cadena de frío, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Industrial y manufactura, Bienes de consumo | 1–5 |
| México | Canadá | Logística aérea, Logística terrestre, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Industrial y manufactura | 3–9 |
| México | España | Logística aérea, Logística marítima, Cadena de frío, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Bienes de consumo | 2–22 |
| México | Alemania | Logística aérea, Logística marítima, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Industrial y manufactura | 2–25 |
| México | Francia | Logística aérea, Logística marítima, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados | 2–24 |
| México | Países Bajos | Logística aérea, Logística marítima, Cadena de frío, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Bienes de consumo | 2–22 |
| México | Japón | Logística aérea, Logística marítima, Cadena de frío, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Bienes de consumo | 3–20 |
| México | China | Logística marítima, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Materias primas | 18–30 |
| México | Emiratos Árabes Unidos | Logística aérea, Logística marítima, Cadena de frío, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Bienes de consumo | 3–35 |
| México | Brasil | Logística aérea, Logística marítima, Aduanas y documentación | Alimentos procesados, Industrial y manufactura | 4–28 |
| Brasil | Emiratos Árabes Unidos | Logística marítima, Aduanas y documentación | Alimentos procesados, Materias primas | 18–30 |
¿Listo para mover tu mercancía?
Cuéntanos qué necesitas y te respondemos con una propuesta de ruta y tiempos.
Solicitar cotización