Dos ejes, una sola red
Filtra por modalidad, sector o región y descubre cómo llegamos a cada mercado.
| Origen | Destino | Modalidades | Sectores | Días de tránsito |
|---|---|---|---|---|
| México | Estados Unidos | Logística aérea, Logística terrestre, Cadena de frío, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Industrial y manufactura, Bienes de consumo | 1–5 |
| México | Canadá | Logística aérea, Logística terrestre, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Industrial y manufactura | 3–9 |
| México | España | Logística aérea, Logística marítima, Cadena de frío, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Bienes de consumo | 2–22 |
| México | Alemania | Logística aérea, Logística marítima, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Industrial y manufactura | 2–25 |
| México | Francia | Logística aérea, Logística marítima, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados | 2–24 |
| México | Países Bajos | Logística aérea, Logística marítima, Cadena de frío, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Bienes de consumo | 2–22 |
| México | Japón | Logística aérea, Logística marítima, Cadena de frío, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Bienes de consumo | 3–20 |
| México | Corea del Sur | Logística aérea, Logística marítima, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Industrial y manufactura | 3–22 |
| México | China | Logística marítima, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Materias primas | 18–30 |
| México | Emiratos Árabes Unidos | Logística aérea, Logística marítima, Cadena de frío, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Bienes de consumo | 3–35 |
| México | Brasil | Logística aérea, Logística marítima, Aduanas y documentación | Alimentos procesados, Industrial y manufactura | 4–28 |
| Estados Unidos | México | Logística aérea, Logística terrestre, Aduanas y documentación | Industrial y manufactura, Materias primas, Bienes de consumo | 1–5 |
| China | México | Logística marítima, Aduanas y documentación | Industrial y manufactura, Materias primas, Bienes de consumo | 20–35 |
| Brasil | Emiratos Árabes Unidos | Logística marítima, Aduanas y documentación | Alimentos procesados, Materias primas | 18–30 |
México
Origen y destino: el centro de nuestra red.
Leer más →Estados Unidos
El mayor mercado del mundo, a un cruce fronterizo de distancia.
Leer más →Canadá
T-MEC también aplica: frescos y manufactura con preferencia arancelaria.
Leer más →España
Puerta de entrada a la Unión Europea para producto mexicano.
Leer más →Alemania
El mayor comprador industrial y de alimentos de Europa.
Leer más →Francia
Retail y gastronomía con apetito por producto mexicano de calidad.
Leer más →Países Bajos
Róterdam: el hub logístico de Europa para redistribuir al continente.
Leer más →Japón
Mercado premium para aguacate, carne, berries y bienes de consumo.
Leer más →Corea del Sur
Demanda creciente de alimentos y componentes industriales.
Leer más →China
Volumen: materias primas, alimentos procesados y frescos con protocolo.
Leer más →Emiratos Árabes Unidos
Dubái y Abu Dabi: puerta a Medio Oriente y África.
Leer más →Brasil
La mayor economía de Sudamérica, comercio bilateral en expansión.
Leer más →