Norteamérica
México
Origen y destino: el centro de nuestra red.
Doceava economía del mundo y primer socio comercial de Estados Unidos. Desde México exportamos frescos, manufactura y materias primas, e importamos insumos, maquinaria y bienes de consumo.
Puertos: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira. Aeropuertos: CDMX, Guadalajara, Monterrey.
Rutas desde México
| Origen | Destino | Modalidades | Sectores | Días de tránsito |
|---|---|---|---|---|
| México | Estados Unidos | Logística aérea, Logística terrestre, Cadena de frío, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Industrial y manufactura, Bienes de consumo | 1–5 |
| México | Canadá | Logística aérea, Logística terrestre, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Industrial y manufactura | 3–9 |
| México | España | Logística aérea, Logística marítima, Cadena de frío, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Bienes de consumo | 2–22 |
| México | Alemania | Logística aérea, Logística marítima, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Industrial y manufactura | 2–25 |
| México | Francia | Logística aérea, Logística marítima, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados | 2–24 |
| México | Países Bajos | Logística aérea, Logística marítima, Cadena de frío, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Bienes de consumo | 2–22 |
| México | Japón | Logística aérea, Logística marítima, Cadena de frío, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Bienes de consumo | 3–20 |
| México | Corea del Sur | Logística aérea, Logística marítima, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Industrial y manufactura | 3–22 |
| México | China | Logística marítima, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Materias primas | 18–30 |
| México | Emiratos Árabes Unidos | Logística aérea, Logística marítima, Cadena de frío, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Bienes de consumo | 3–35 |
| México | Brasil | Logística aérea, Logística marítima, Aduanas y documentación | Alimentos procesados, Industrial y manufactura | 4–28 |
Rutas hacia México
| Origen | Destino | Modalidades | Sectores | Días de tránsito |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | México | Logística aérea, Logística terrestre, Aduanas y documentación | Industrial y manufactura, Materias primas, Bienes de consumo | 1–5 |
| China | México | Logística marítima, Aduanas y documentación | Industrial y manufactura, Materias primas, Bienes de consumo | 20–35 |
¿Listo para mover tu mercancía?
Cuéntanos qué necesitas y te respondemos con una propuesta de ruta y tiempos.
Solicitar cotización