أمريكا الشمالية
المكسيك
منشأ ووجهة: مركز شبكتنا.
ثاني عشر أكبر اقتصاد في العالم وأول شريك تجاري للولايات المتحدة. من المكسيك نصدّر المنتجات الطازجة والمصنوعات والمواد الخام، ونستورد المدخلات والآلات والسلع الاستهلاكية.
الموانئ: مانزانيو، لاثارو كارديناس، فيراكروز، ألتاميرا. المطارات: مكسيكو سيتي، غوادالاخارا، مونتيري.
مسارات من المكسيك
| المنشأ | الوجهة | وسائل النقل | القطاعات | أيام العبور |
|---|---|---|---|---|
| المكسيك | الولايات المتحدة | الشحن الجوي, الشحن البري, سلسلة التبريد, الجمارك والوثائق | المنتجات الزراعية الطازجة, الأغذية المصنّعة, الصناعة والتصنيع, السلع الاستهلاكية | 1–5 |
| المكسيك | كندا | الشحن الجوي, الشحن البري, الجمارك والوثائق | المنتجات الزراعية الطازجة, الأغذية المصنّعة, الصناعة والتصنيع | 3–9 |
| المكسيك | إسبانيا | الشحن الجوي, الشحن البحري, سلسلة التبريد, الجمارك والوثائق | المنتجات الزراعية الطازجة, الأغذية المصنّعة, السلع الاستهلاكية | 2–22 |
| المكسيك | ألمانيا | الشحن الجوي, الشحن البحري, الجمارك والوثائق | المنتجات الزراعية الطازجة, الأغذية المصنّعة, الصناعة والتصنيع | 2–25 |
| المكسيك | فرنسا | الشحن الجوي, الشحن البحري, الجمارك والوثائق | المنتجات الزراعية الطازجة, الأغذية المصنّعة | 2–24 |
| المكسيك | هولندا | الشحن الجوي, الشحن البحري, سلسلة التبريد, الجمارك والوثائق | المنتجات الزراعية الطازجة, الأغذية المصنّعة, السلع الاستهلاكية | 2–22 |
| المكسيك | اليابان | الشحن الجوي, الشحن البحري, سلسلة التبريد, الجمارك والوثائق | المنتجات الزراعية الطازجة, الأغذية المصنّعة, السلع الاستهلاكية | 3–20 |
| المكسيك | كوريا الجنوبية | الشحن الجوي, الشحن البحري, الجمارك والوثائق | المنتجات الزراعية الطازجة, الصناعة والتصنيع | 3–22 |
| المكسيك | الصين | الشحن البحري, الجمارك والوثائق | المنتجات الزراعية الطازجة, الأغذية المصنّعة, المواد الخام | 18–30 |
| المكسيك | الإمارات العربية المتحدة | الشحن الجوي, الشحن البحري, سلسلة التبريد, الجمارك والوثائق | المنتجات الزراعية الطازجة, الأغذية المصنّعة, السلع الاستهلاكية | 3–35 |
| المكسيك | البرازيل | الشحن الجوي, الشحن البحري, الجمارك والوثائق | الأغذية المصنّعة, الصناعة والتصنيع | 4–28 |
مسارات إلى المكسيك
| المنشأ | الوجهة | وسائل النقل | القطاعات | أيام العبور |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | المكسيك | الشحن الجوي, الشحن البري, الجمارك والوثائق | الصناعة والتصنيع, المواد الخام, السلع الاستهلاكية | 1–5 |
| الصين | المكسيك | الشحن البحري, الجمارك والوثائق | الصناعة والتصنيع, المواد الخام, السلع الاستهلاكية | 20–35 |