Sectores
Agroalimentos frescos
Frutas, hortalizas, berries, aguacate y cítricos con cadena de frío de punta a punta.
México es potencia exportadora de frescos y PlentiFrut nació aquí: conocemos los calendarios de cosecha, los requisitos fitosanitarios de cada destino y los tiempos reales de cada corredor.
Trabajamos directo con huertas y empacadoras certificadas, y entregamos a comercializadoras y cadenas de retail en Norteamérica, Europa y Asia.
Corredores donde movemos este sector
| Origen | Destino | Modalidades | Sectores | Días de tránsito |
|---|---|---|---|---|
| México | Estados Unidos | Logística aérea, Logística terrestre, Cadena de frío, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Industrial y manufactura, Bienes de consumo | 1–5 |
| México | Canadá | Logística aérea, Logística terrestre, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Industrial y manufactura | 3–9 |
| México | España | Logística aérea, Logística marítima, Cadena de frío, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Bienes de consumo | 2–22 |
| México | Alemania | Logística aérea, Logística marítima, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Industrial y manufactura | 2–25 |
| México | Francia | Logística aérea, Logística marítima, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados | 2–24 |
| México | Países Bajos | Logística aérea, Logística marítima, Cadena de frío, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Bienes de consumo | 2–22 |
| México | Japón | Logística aérea, Logística marítima, Cadena de frío, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Bienes de consumo | 3–20 |
| México | Corea del Sur | Logística aérea, Logística marítima, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Industrial y manufactura | 3–22 |
| México | China | Logística marítima, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Materias primas | 18–30 |
| México | Emiratos Árabes Unidos | Logística aérea, Logística marítima, Cadena de frío, Aduanas y documentación | Agroalimentos frescos, Alimentos procesados, Bienes de consumo | 3–35 |
¿Listo para mover tu mercancía?
Cuéntanos qué necesitas y te respondemos con una propuesta de ruta y tiempos.
Solicitar cotización