Secteurs
Agroalimentaire frais
Fruits, légumes, baies, avocat et agrumes avec chaîne du froid de bout en bout.
Le Mexique est une puissance exportatrice de produits frais et PlentiFrut est né ici : nous connaissons les calendriers de récolte, les exigences phytosanitaires de chaque destination et les délais réels de chaque corridor.
Nous travaillons directement avec des vergers et des stations de conditionnement certifiés, et nous livrons aux sociétés de négoce et aux chaînes de distribution en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
Corridors où nous transportons ce secteur
| Origine | Destination | Modes | Secteurs | Jours de transit |
|---|---|---|---|---|
| Mexique | États-Unis | Logistique aérienne, Logistique terrestre, Chaîne du froid, Douane et documentation | Agroalimentaire frais, Aliments transformés, Industrie et fabrication, Biens de consommation | 1–5 |
| Mexique | Canada | Logistique aérienne, Logistique terrestre, Douane et documentation | Agroalimentaire frais, Aliments transformés, Industrie et fabrication | 3–9 |
| Mexique | Espagne | Logistique aérienne, Logistique maritime, Chaîne du froid, Douane et documentation | Agroalimentaire frais, Aliments transformés, Biens de consommation | 2–22 |
| Mexique | Allemagne | Logistique aérienne, Logistique maritime, Douane et documentation | Agroalimentaire frais, Aliments transformés, Industrie et fabrication | 2–25 |
| Mexique | France | Logistique aérienne, Logistique maritime, Douane et documentation | Agroalimentaire frais, Aliments transformés | 2–24 |
| Mexique | Pays-Bas | Logistique aérienne, Logistique maritime, Chaîne du froid, Douane et documentation | Agroalimentaire frais, Aliments transformés, Biens de consommation | 2–22 |
| Mexique | Japon | Logistique aérienne, Logistique maritime, Chaîne du froid, Douane et documentation | Agroalimentaire frais, Aliments transformés, Biens de consommation | 3–20 |
| Mexique | Corée du Sud | Logistique aérienne, Logistique maritime, Douane et documentation | Agroalimentaire frais, Industrie et fabrication | 3–22 |
| Mexique | Chine | Logistique maritime, Douane et documentation | Agroalimentaire frais, Aliments transformés, Matières premières | 18–30 |
| Mexique | Émirats arabes unis | Logistique aérienne, Logistique maritime, Chaîne du froid, Douane et documentation | Agroalimentaire frais, Aliments transformés, Biens de consommation | 3–35 |
Prêt à faire voyager votre marchandise ?
Dites-nous ce dont vous avez besoin et nous vous répondons avec une proposition d’itinéraire et de délais.
Demander un devis