Branchen
Frische Agrarprodukte
Obst, Gemüse, Beeren, Avocado und Zitrusfrüchte mit durchgehender Kühlkette.
Mexiko ist eine Exportmacht für Frischware, und PlentiFrut ist hier entstanden: Wir kennen die Erntekalender, die phytosanitären Anforderungen jedes Ziels und die realen Laufzeiten jedes Korridors.
Wir arbeiten direkt mit zertifizierten Plantagen und Packstationen und liefern an Handelsunternehmen und Einzelhandelsketten in Nordamerika, Europa und Asien.
Korridore, auf denen wir diese Branche bewegen
| Ursprung | Ziel | Verkehrsarten | Branchen | Laufzeit (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Mexiko | Vereinigte Staaten | Luftfracht, Landtransport, Kühlkette, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Industrie & Fertigung, Konsumgüter | 1–5 |
| Mexiko | Kanada | Luftfracht, Landtransport, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Industrie & Fertigung | 3–9 |
| Mexiko | Spanien | Luftfracht, Seefracht, Kühlkette, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Konsumgüter | 2–22 |
| Mexiko | Deutschland | Luftfracht, Seefracht, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Industrie & Fertigung | 2–25 |
| Mexiko | Frankreich | Luftfracht, Seefracht, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel | 2–24 |
| Mexiko | Niederlande | Luftfracht, Seefracht, Kühlkette, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Konsumgüter | 2–22 |
| Mexiko | Japan | Luftfracht, Seefracht, Kühlkette, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Konsumgüter | 3–20 |
| Mexiko | Südkorea | Luftfracht, Seefracht, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Industrie & Fertigung | 3–22 |
| Mexiko | China | Seefracht, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Rohstoffe | 18–30 |
| Mexiko | Vereinigte Arabische Emirate | Luftfracht, Seefracht, Kühlkette, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Konsumgüter | 3–35 |
Bereit, Ihre Ware zu bewegen?
Sagen Sie uns, was Sie brauchen, und wir antworten mit einem Routen- und Zeitvorschlag.
Angebot anfordern