Zwei Achsen, ein Netzwerk
Filtern Sie nach Verkehrsart, Branche oder Region und entdecken Sie, wie wir jeden Markt erreichen.
| Ursprung | Ziel | Verkehrsarten | Branchen | Laufzeit (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Mexiko | Vereinigte Staaten | Luftfracht, Landtransport, Kühlkette, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Industrie & Fertigung, Konsumgüter | 1–5 |
| Mexiko | Kanada | Luftfracht, Landtransport, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Industrie & Fertigung | 3–9 |
| Mexiko | Spanien | Luftfracht, Seefracht, Kühlkette, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Konsumgüter | 2–22 |
| Mexiko | Deutschland | Luftfracht, Seefracht, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Industrie & Fertigung | 2–25 |
| Mexiko | Frankreich | Luftfracht, Seefracht, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel | 2–24 |
| Mexiko | Niederlande | Luftfracht, Seefracht, Kühlkette, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Konsumgüter | 2–22 |
| Mexiko | Japan | Luftfracht, Seefracht, Kühlkette, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Konsumgüter | 3–20 |
| Mexiko | Südkorea | Luftfracht, Seefracht, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Industrie & Fertigung | 3–22 |
| Mexiko | China | Seefracht, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Rohstoffe | 18–30 |
| Mexiko | Vereinigte Arabische Emirate | Luftfracht, Seefracht, Kühlkette, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Konsumgüter | 3–35 |
| Mexiko | Brasilien | Luftfracht, Seefracht, Zoll & Dokumentation | Verarbeitete Lebensmittel, Industrie & Fertigung | 4–28 |
| Vereinigte Staaten | Mexiko | Luftfracht, Landtransport, Zoll & Dokumentation | Industrie & Fertigung, Rohstoffe, Konsumgüter | 1–5 |
| China | Mexiko | Seefracht, Zoll & Dokumentation | Industrie & Fertigung, Rohstoffe, Konsumgüter | 20–35 |
| Brasilien | Vereinigte Arabische Emirate | Seefracht, Zoll & Dokumentation | Verarbeitete Lebensmittel, Rohstoffe | 18–30 |
Mexiko
Ursprung und Ziel: das Zentrum unseres Netzwerks.
Weiterlesen →Vereinigte Staaten
Der größte Markt der Welt, nur einen Grenzübergang entfernt.
Weiterlesen →Kanada
USMCA gilt auch hier: Frischware und Fertigung mit Zollpräferenz.
Weiterlesen →Spanien
Eingangstor zur Europäischen Union für mexikanische Produkte.
Weiterlesen →Deutschland
Europas größter Abnehmer von Industriegütern und Lebensmitteln.
Weiterlesen →Frankreich
Einzelhandel und Gastronomie mit Appetit auf hochwertige mexikanische Produkte.
Weiterlesen →Niederlande
Rotterdam: Europas Logistikdrehscheibe für die Verteilung auf dem Kontinent.
Weiterlesen →Japan
Premiummarkt für Avocado, Fleisch, Beeren und Konsumgüter.
Weiterlesen →Südkorea
Wachsende Nachfrage nach Lebensmitteln und Industriekomponenten.
Weiterlesen →China
Volumen: Rohstoffe, verarbeitete Lebensmittel und Frischware unter Protokoll.
Weiterlesen →Vereinigte Arabische Emirate
Dubai und Abu Dhabi: Tor zum Nahen Osten und nach Afrika.
Weiterlesen →Brasilien
Südamerikas größte Volkswirtschaft mit wachsendem bilateralem Handel.
Weiterlesen →