Secteurs
Biens de consommation
Artisanat, textile, cosmétique, maison et produits de marque pour le retail et l’e-commerce.
Des lots moyens et mixtes qui nécessitent groupage, étiquetage et livraison vers des centres de distribution ou des places de marché.
Nous connectons les fabricants aux importateurs et distributeurs, et nous réglons le dernier kilomètre à destination.
Corridors où nous transportons ce secteur
| Origine | Destination | Modes | Secteurs | Jours de transit |
|---|---|---|---|---|
| Mexique | États-Unis | Logistique aérienne, Logistique terrestre, Chaîne du froid, Douane et documentation | Agroalimentaire frais, Aliments transformés, Industrie et fabrication, Biens de consommation | 1–5 |
| Mexique | Espagne | Logistique aérienne, Logistique maritime, Chaîne du froid, Douane et documentation | Agroalimentaire frais, Aliments transformés, Biens de consommation | 2–22 |
| Mexique | Pays-Bas | Logistique aérienne, Logistique maritime, Chaîne du froid, Douane et documentation | Agroalimentaire frais, Aliments transformés, Biens de consommation | 2–22 |
| Mexique | Japon | Logistique aérienne, Logistique maritime, Chaîne du froid, Douane et documentation | Agroalimentaire frais, Aliments transformés, Biens de consommation | 3–20 |
| Mexique | Émirats arabes unis | Logistique aérienne, Logistique maritime, Chaîne du froid, Douane et documentation | Agroalimentaire frais, Aliments transformés, Biens de consommation | 3–35 |
| États-Unis | Mexique | Logistique aérienne, Logistique terrestre, Douane et documentation | Industrie et fabrication, Matières premières, Biens de consommation | 1–5 |
| Chine | Mexique | Logistique maritime, Douane et documentation | Industrie et fabrication, Matières premières, Biens de consommation | 20–35 |
Prêt à faire voyager votre marchandise ?
Dites-nous ce dont vous avez besoin et nous vous répondons avec une proposition d’itinéraire et de délais.
Demander un devis