Branchen
Konsumgüter
Kunsthandwerk, Textilien, Kosmetik, Haushaltswaren und Markenprodukte für Einzelhandel und E-Commerce.
Mittlere und gemischte Lose, die Konsolidierung, Kennzeichnung und Lieferung an Verteilzentren oder Marktplätze benötigen.
Wir verbinden Hersteller mit Importeuren und Distributoren und lösen die letzte Meile am Ziel.
Korridore, auf denen wir diese Branche bewegen
| Ursprung | Ziel | Verkehrsarten | Branchen | Laufzeit (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Mexiko | Vereinigte Staaten | Luftfracht, Landtransport, Kühlkette, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Industrie & Fertigung, Konsumgüter | 1–5 |
| Mexiko | Spanien | Luftfracht, Seefracht, Kühlkette, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Konsumgüter | 2–22 |
| Mexiko | Niederlande | Luftfracht, Seefracht, Kühlkette, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Konsumgüter | 2–22 |
| Mexiko | Japan | Luftfracht, Seefracht, Kühlkette, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Konsumgüter | 3–20 |
| Mexiko | Vereinigte Arabische Emirate | Luftfracht, Seefracht, Kühlkette, Zoll & Dokumentation | Frische Agrarprodukte, Verarbeitete Lebensmittel, Konsumgüter | 3–35 |
| Vereinigte Staaten | Mexiko | Luftfracht, Landtransport, Zoll & Dokumentation | Industrie & Fertigung, Rohstoffe, Konsumgüter | 1–5 |
| China | Mexiko | Seefracht, Zoll & Dokumentation | Industrie & Fertigung, Rohstoffe, Konsumgüter | 20–35 |
Bereit, Ihre Ware zu bewegen?
Sagen Sie uns, was Sie brauchen, und wir antworten mit einem Routen- und Zeitvorschlag.
Angebot anfordern